Diese Tags sind momentan an die Seite vergeben
- Energiebericht Online -
- KlimaGemeinde -
KlimaGemeinden
KlimaGemeinde Gold
Gemeinde | Beitritt | Zertifizierung | Details |
Bozen | 2018 | 2020 | - |
Sand in Taufers, BZ | 2015 | 2023 | - |
KlimaGemeinde Silver
Gemeinde | Beitritt | Zertifizierung | Details |
Eppan an der Weinstraße, BZ | 2016 | 2021 | Re-Awarding |
Jenesien, BZ | 2016 | 2023 | Re-Awarding |
Truden im Naturpark, BZ | 2016 | 2021 | Re-Awarding |
Innichen, BZ | 2016 | 2022 | Re-Awarding |
Deutschnofen, BZ | 2016 | 2022 | Re-Awarding |
Meran, BZ | 2016 | 2019 | - |
Abtei, BZ | 2017 | 2022 | Re-Awarding |
Lana, BZ | 2017 | 2021 | Re-Awarding |
Kaltern an der Weinstraße, BZ | 2018 | 2022 | Re-Awarding |
Sexten, BZ | 2017 | 2021 | - |
Aldein, BZ | 2018 | 2022 | - |
Naturns, BZ | 2017 | 2023 | |
Welschnofen, BZ | 2021 | 2023 | |
St. Ulrich, BZ | 2017 | 2023 | |
Ritten, BZ | 2022 | 2023 |
KlimaGemeinde Bronze
Terenten, BZ | 2016 | 2018 | - |
Corvara, BZ | 2016 | 2019 | - |
Montan, BZ | 2021 | 2022 | - |
Auf dem Weg zur KlimaGemeinde
Gemeinde | Beitrittsjahr | Zertifizierung | Details |
Ahrntal, BZ | 2022 | - | - |
Vahrn, BZ | 2022 | - | - |
Natz-Schabs, BZ | 2022 | - | - |
Brixen, BZ | 2022 | - | - |
Bruneck, BZ | 2022 | - | - |
Olang, BZ | 2022 | - | - |
Rasen Antholz, BZ | 2022 | - | - |
Altrei, BZ | 2022 | - | - |
San Massimo, CB | 2022 | - | - |
Villanders | 2023 | - | - |
Neumarkt | 2023 | - | - |
Leifers | 2023 | - | - |
Mariadonata Bancher
Nachhaltigkeitszertifizierungen
Abteilungsleiter
KlimaGemeinde